Территория микрорайона, закреплённая за МБОУ СОШ №12 г. Пензы
На основании Приказа Управления образования города Пензы от 27.02.2026 № 27 за МБОУ СОШ №12 г. Пензы закреплены следующие территории:
| № п/п | Наименование общеобразовательной организации | Населенный пункт | Улица / проезд | Номера домов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Малая Бугровка | 3, 5, 7, 10-а, 12, 14, 14-а, 16, 18 |
| 2 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Громова | 21, 21-а, 32, 42 |
| 3 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Есенина | все дома |
| 4 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Огарева | все дома |
| 5 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Правды | все дома |
| 6 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. 8 Марта | 3, 7, 9, 15, 17, 17а, 19; с 12 по 22 (чётная сторона), 14/1, 16а |
| 7 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Островского | с 70, 70а по 179 (чётная и нечётная стороны), 98а, 148а, 168а, 168б, 168в, 170к1, 179а, 179б, 179в, 13, 15, 17 |
| 8 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Вяземского | с 3 по 11 (нечётная сторона), 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
| 9 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Луначарского | 103, 103-а |
| 10 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Средняя | 69/25 — 83-а (нечётная сторона), 59 |
| 11 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | ул. Карпинского | 1, 1а/10, 3, 5, 7, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27а, 33, 33-а, 33-б, 35, 35-а, 37, 41, 45; с 84 по 185 (чётная и нечётная стороны); 94а, 94б, 96а, 98а, 100а, 102б, 108б, 110а, 116а, 116б, 122/1, 124а, 84б, 130а, 93а, 93б, 91б, 91а, 95б, 91г, 97б, 99а, 103г, 105а, 109а, 107а, 111а, 111б, 111в, 113а, 115а, 119б, 125а, 127а, 129а, 131а, 131б, 147а, 185а, 156а |
| 12 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | пр-кт Победы | 5, 7, 11, 15, 17, 19 |
| 13 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 5-й проезд Средний | все дома |
| 14 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 6-й проезд Средний | все дома |
| 15 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 1-й проезд Огарева | все дома |
| 16 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 2-й проезд Огарева | все дома |
| 17 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 3-й проезд Огарева | все дома |
| 18 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | проезд 8 Марта | все дома |
| 19 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 4-й проезд Громова | все дома |
| 20 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 5-й проезд Громова | все дома |
| 21 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 6-й проезд Громова | все дома |
| 22 | МБОУ СОШ № 12 г. Пензы | г. Пенза | 7-й проезд Громова | все дома |
Примечание: таблица составлена на основании Приказа Управления образования города Пензы от 27.02.2026 № 27